Preise
Wir akzeptieren folgende Karten:

DISKONTPREISE! NEBENSAISON PREISE BIS 31. MAI 2012
Preise in HAUPTSAISON von 15. Mai 2012 bis 15. September 2012
Tageskarten
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 6,30 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,10 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 5,20 € |
| Körperliche Behinderte | 4,60 € |
| PRO DS Erwachsene | 4,00 € |
| PRO DS Rentner | 3,20 € |
| PRO DS Kinder | 2,30 € |
Tageskarten
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 6,90 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,90 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 5,80 € |
| Körperliche Behinderte | 5,80 € |
| PRO DS Erwachsene | 4,00 € |
| PRO DS Rentner | 3,20 € |
| PRO DS Kinder | 2,30 € |
Eintrittsgebühr nach 16:00 Uhr
|
|
|---|---|
| Erwachsene | |
| 5,00 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,30 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 4,30 € |
| Körperliche Behinderte | 4,00 € |
| PRO DS Erwachsene | 3,10 € |
| PRO DS Rentner | 2,80 € |
| PRO DS Kinder | 2,00 € |
Eintrittsgebühr nach 18:00 Uhr
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 3,10 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,00 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 3,10 € |
| Körperliche Behinderte | 3,10 € |
| PRO DS Erwachsene | 2,00 € |
| PRO DS Rentner | 2,00 € |
| PRO DS Kinder | 2,00 € |
Preise in NEBENSAISON von 1. Januar 2012 bis 14. Mai 2012
Tageskarten
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 6,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,00 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 5,00 € |
| Körperliche Behinderte | 4,40 € |
| PRO DS Erwachsene | 3,90 € |
| PRO DS Rentner | 3,00 € |
| PRO DS Kinder | 2,20 € |
Tageskarten
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 6,60 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 3,70 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 5,50 € |
| Körperliche Behinderte | 5,50 € |
| PRO DS Erwachsene | 3,90 € |
| PRO DS Rentner | 3,00 € |
| PRO DS Kinder | 2,20 € |
Eintrittsgebühr nach 16:00 Uhr
|
|
|---|---|
| Erwachsene | |
| 4,80 € | |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,20 € |
| Kinder bis 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 4,00 € |
| Körperliche Behinderte | 3,90 € |
| PRO DS Erwachsene | 3,00 € |
| PRO DS Rentner | 2,70 € |
| PRO DS Kinder | 2,00 € |
Eintrittsgebühr nach 18:00 Uhr
|
|
|---|---|
| Erwachsene | 3,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 2,00 € |
| Kinder bi 3 Jahre | kostenlos |
| Rentner | 3,00 € |
| Körperliche Behinderte | 3,00 € |
| PRO DS Erwachsene | 2,00 € |
| PRO DS Rentner | 2,00 € |
| PRO DS Kinder | 2,00 € |
Sonderangebot für Gruppen |
|||
|---|---|---|---|
| Sonderangebot für Gruppen über 30 Personen pro Person in Nebensaison |
4,40 € | ||
| Sonderangebot für Gruppen über 30 Personen pro Person in Saison | 4,60 € | ||
Dauerkarten |
|||
|---|---|---|---|
| Dauerkarte für 7 Eintritte in Nebensaison | 40,00 € | ||
| Dauerkarte für 10 Eintritte in Nebensaison | 53,00 € | ||
| Dauerkarte für 7 Eintritte in Saison | 42,00 € | ||
| Dauerkarte für 10 Eintritte in Saison | 56,00 € | ||
| Quartalskarte in Nebensaison | 92,00 € | ||
| Halbjahreskarte in Nebensaison | 165,00 € | ||
| Quartalskarte in Saison | 100,00 € | ||
| Halbjahreskarte in Saison | 175,00 € | ||
Kleiderschränke |
|||
|---|---|---|---|
| Kaution für Kleiderschrank Schlüssel | 5,00 € | ||
| Verlust der Schlüssel | 8,00 € | ||
Sauna |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Eintritt (1 Stunde) | 4,00 € | ||
| 10 Eintritten (1 Stunde = 1 Eintritt) | 34,00 € | ||
Magnetotherapie BEMER |
|||
|---|---|---|---|
| Grundprogramm | 2,00 € | ||
| Grund+ Spezialprogramm | 4,00 € | ||
Meer Spraybad |
|||
|---|---|---|---|
| 1 Eintritt (15 Minuten) | 1,00 € | ||
| 10 Eintritten (15 Minuten = 1 Eintritt) | 8,50 € | ||
Liegen im Wellnesszentrum |
|
|---|---|
| Für 3 Stunden | 1,00 € |
| + Kaution | 0,50 € |
| Die 0,50 € Kaution wird zurückgezahlt nur wenn der Gast die Leigekarte bevor 3 Stunden zurück bringt. |
|
JADE Massage |
|||
|---|---|---|---|
| 20 Minuten-Therapie | 3,00 € | ||
Rekonditions-, Klassische Sport-, Fussreflexzonenmassage, Lymphdrainagemassage, Osteopathie |
|||
|---|---|---|---|
| Masseur | MASSAO Ladislav Budinszky | ||
| Preise für Massagen | 1 Minute 0,33 € | ||
| Kontakt |
Telefon: +421 902 229 733 |
||
| Telefonische Bestellung möglich. | |||
Klassische Manuelle Massage mit Olivenöl |
|||
|---|---|---|---|
| Masseur | Ladislav Décsi | ||
| Preise für Massagen | 15 Minuten 4,65 € | ||
| Kontakt |
Telefon: +421 908 798 910 |
||
| Telefonische Bestellung möglich. | |||
Wasserrutsche |
|
|---|---|
| 1 Fahrt | 0,40 € |
| Dauerkarte für 10 Fahrten | 3,00 € |
Unterkunftpreise im HOTEL ** THERMALPARKvon 1. Januar 2012 bis 14. Mai 2012 undvon 16. September 2012 bis 31. Dezember 2012 |
|
|---|---|
| Unterkunft | mit Frühstück |
| Zweibettzimmer für 2 Personen pro Nacht | 55,00 € |
| Zweibettzimmer für 1 Person pro Nacht | 33,00 € |
| Zustellbett | 20,00 € |
| Zustellbett für Kinder bis 5 Jahren | kostenlos |
| Tageskarte und Parkplatz für unsere Gäste ist Gratis. | |
Unterkunftpreise im HOTEL ** THERMALPARKvon 15. Mai 2012 bis 15. September 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Unterkunft | ohne Frühstück |
mit Frühstück | |
| Zweibettzimmer für 2 Personen pro Nacht | 64,00 € | 70,00 € | |
| Zweibettzimmer für 1 Person pro Nacht | 47,00 € | 50,00 € | |
| Zustellbett | 20,00 € | 20,00 € |
|
| Zustellbett für Kinder bis 5 Jahren | kostenlos | kostenlos | |
| Tageskarte und Parkplatz für unsere Gäste ist Gratis. | |||
Unterkunftpreise im PENSION ** THERMALPARKvon 1. Januar 2012 bis 14. Mai 2012 undvon 16. September 2012 bis 31. Dezember 2012 |
|
|---|---|
| Unterkunft | mit Frühstück |
| Zweibettzimmer für 2 Personen pro Nacht | 53,00 € |
| Zweibettzimmer für 1 Person pro Nacht | 31,00 € |
| Zustellbett | 20,00 € |
| Zustellbett für Kinder bis 5 Jahren | kostenlos |
| Zweizimmer Suite pro Nacht | 85,00 € |
| Tageskarte und Parkplatz für unsere Gäste ist Gratis. | |
Unterkunftpreise im PENSION ** THERMALPARKvon 15. Mai 2012 bis 15. September 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Unterkunft | ohne Frühstück | mit Frühstück | |
| Zweibettzimmer für 2 Personen pro Nacht | 59,00 € | 65,00 € | |
| Zweibettzimmer für 1 Person pro Nacht | 42,00 € | 45,00 € | |
| Zustellbett | 20,00 € | 20,00 € |
|
| Zustellbett für Kinder bis 5 Jahren | kostenlos | kostenlos | |
| Zweizimmer Suite pro Nacht | 88,00 € | 100,00 € | |
| Tageskarte und Parkplatz für unsere Gäste ist Gratis. | |||
Preise im CAMPINGPLATZ ** THERMALPARK pro Tagvon 1. Januar 2012 bis 14. Mai 2012 undvon 16. September 2012 bis 31. Dezember 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 8,30 € | Zelt | 3,30 € | |
| Kinder bis 14 Jahren | 6,00 € | Reisemobil | 5,60 € | |
| Kinder bis 3 Jahren | kostenlos | Motorrad | 1,00 € | |
| PKW | 1,30 € | Strom | 3,30 € | |
| Wohnwagen | 5,30 € | Hund | 3,30 € | |
| Tageskarte für unsere Gäste ist Gratis. |
||||
Preise im CAMPINGPLATZ ** THERMALPARK pro Tagvon 15. Mai 2012 bis 15. September 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 9,00 € | Zelt | 3,60 € | |
| Kinder bis 14 Jahren | 6,60 € | Reisemobil | 6,20 € | |
| Kinder bis 3 Jahren | kostenlos | Motorrad | 1,10 € | |
| PKW | 1,40 € | Strom | 3,60 € | |
| Wohnwagen | 5,80 € | Hund | 3,60 € | |
| Tageskarte für unsere Gäste ist Gratis. | ||||





